Dubai school calendars
223 schools in Dubai, United Arab Emirates, covering 2026-2027. Schools in the same city do not share a calendar — below is where they actually differ.
Other school holidays
Nov 6 – Nov 9, 2026
Counted as the earliest school-holiday start among the 223 schools tracked here. Schools in Dubai do not share one calendar, so the school that breaks first is not the city breaking — check the table below for each school's own dates.
Breaks side by side
Each cell shows the dates that break runs for that school. Empty means the school's published calendar does not list that break — it may still close, but we have no date.
| School | Summer break | Winter break | Spring break | Other school holiday |
|---|---|---|---|---|
| Al Arqm Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Basateen Private Nursery mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | — | — | — |
| Al Diyafah High School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Eman Educational EST mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Fanar School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Ghaf Private School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Ittihad Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 14 Oct – 16 Oct 3d 18 Feb – 19 Feb 2d |
| Al Ittihad Private School (Br) mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 14 Oct – 16 Oct 3d 18 Feb – 19 Feb 2d |
| Al Maaref American School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 14 Oct 3d 8 Feb – 9 Feb 2d |
| Al Mawakeb School Al Barsha L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Mawakeb School Al Garhoud L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Nibras International Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Rashid Al Saleh Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Sadiq Islamic English School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Salam Community School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Salam Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Al Shurooq Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Ambassador International Academy L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Ambassador School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 10 Nov 2d |
| American Academy for Girls mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| American International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 14 Oct – 16 Oct 3d |
| American School Dubai mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| American School of Creative Science L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Amity English School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Amity School L.L.C mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 10 Nov 2d 26 Jan – 26 Jan 1d |
| Apple International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 14 Oct – 16 Oct 3d 11 Feb – 12 Feb 2d |
| Arab Unity School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Arcadia British School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | — |
| Arcadia Global School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | — |
| Australian International School - Dubai L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| BC Academy International School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Bilingual French International School L.L.C-FZ mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Bloom World Academy L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Bright Learners Private School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 14 Oct 3d 8 Feb – 9 Feb 2d |
| Bright Riders School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 10 Nov 2d |
| Brighton College Dubai L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Buds Public School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 6 Nov – 6 Nov 1d 14 Jan – 14 Jan 1d 5 Feb – 5 Feb 1d |
| Cambridge International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Capital School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 18 Oct 7d |
| Cedar School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Chinese School Dubai mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 8 Feb – 12 Feb 5d |
| Citizens School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Collegiate International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Credence High School L.L.C mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 6 Nov – 9 Nov 4d |
| Crescent English School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 9 Nov 1d 26 Jan – 26 Jan 1d |
| Dar Al Marefa Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Deira International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Deira Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 15 Oct – 16 Oct 2d 17 Feb – 19 Feb 3d |
| Delhi Private School L.L.C mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 7 Oct – 7 Oct 1d 9 Nov – 9 Nov 1d |
| DEWA Academy mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dewvale School L.L.C mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 15 Apr – 15 Apr 1d 9 Nov – 9 Nov 1d 26 Jan – 26 Jan 1d |
| Dhruv Global school mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 9 Nov 1d 26 Jan – 26 Jan 1d |
| Dove Green Private School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai British School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai British School Jumeira mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai British School Jumeirah Park mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| DUBAI BRITISH SCHOOL MIRA (BR OF TAALEEM MANAGEMENT (L L C)) mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Carmel School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai College mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai English Speaking School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai English Speaking School - (College) mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai English Speaking School - Academic City mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Gem Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Heights Academy mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai International Academy Albarsha mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai International Academy L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai International Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 15 Oct – 16 Oct 2d 8 Feb – 10 Feb 3d |
| Dubai International Private School - Br mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Modern Education School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 14 Oct 3d 11 Feb – 12 Feb 2d |
| Dubai National School AlTwar L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai National School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Scholars Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Schools Corporation Al Khawaneej L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Schools Corporation L.L.C Albarsha mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dubai Schools Corporation Nad AlShiba L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dunecrest American School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 14 Oct – 16 Oct 3d 8 Feb – 9 Feb 2d |
| Durham School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Dwight School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| ELITE ENGLISH SCHOOL L.L.C mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 23 Oct – 23 Oct 1d 9 Nov – 9 Nov 1d |
| Emirates International School L.L.C. mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| EMIRATES INTERNATIONAL SCHOOL MEADOWS mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Emirates National Schools - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| English Language Private School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 13 Oct 2d 8 Feb – 10 Feb 3d |
| Fairgreen International School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Al Khaleej International School - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 14 Oct – 16 Oct 3d 8 Feb – 9 Feb 2d |
| GEMS Albarsha National School - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | — |
| GEMS Dubai American Academy - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 14 Oct – 16 Oct 3d 11 Feb – 12 Feb 2d |
| GEMS First Point School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | — |
| GEMS Founders School - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Founders School DS DWC-LLC mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Founders School Mizhar mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS INTERNATIONAL SCHOOL L.L.C - DUBAI HILLS mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Jumeira Primary School - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Legacy School - Dubai Branch mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 9 Nov 1d 22 Jan – 22 Jan 1d |
| GEMS Metropole School - Al Waha mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Metropole School - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Modern Academy mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 10 Nov 2d |
| GEMS New Millennium School L.L.C mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 10 Nov 2d |
| GEMS Our Own English High School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 9 Nov 1d 29 Jan – 29 Jan 1d |
| GEMS Our Own Indian School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 10 Nov 2d |
| GEMS Royal Dubai School - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS School of Research and Innovation mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Wellington Academy -Fze mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Wellington International School - Dubai Branch mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Gems Wellington L.L.C - Dubai Hills mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS Winchester School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| GEMS WORLD ACADEMY mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| German International School Dubai mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Glendale International School LLC mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Global Indian International School L.L.C mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 25 May – 25 May 1d 9 Nov – 10 Nov 2d |
| Grammar School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Greenfield International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Greenwood International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Gulf Indian High School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 9 Nov 1d 26 Jan – 26 Jan 1d |
| Gulf Model School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | 9 Nov – 9 Nov 1d |
| H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School mixed | 6 Jul – 24 Aug 50d 26 Aug – 28 Aug 3d | 14 Dec – 31 Dec 18d 2 Jan – 2 Jan 1d | — | — |
| Hampton Heights International School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Hartland International School - FZ mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Himayah Kindergarten For Education- Karama mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Himayah School For Education Boys - Diera (Abu Hail) mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Himayah School For Education Girls - Al Karama mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Horizon International School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Horizons English School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Icademy Middle East Fz.Llc mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Ignite School L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 14 Oct 3d 8 Feb – 9 Feb 2d |
| International Academic School mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| International School of Creative Science Nad Alshiba L.L.C mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Islamic School for Training & Education mixed | 1 Aug – 24 Aug 24d 26 Aug – 30 Aug 5d | 14 Dec – 1 Jan 19d | 5 Apr – 9 Apr 5d | 12 Oct – 16 Oct 5d |
| Japanese School mixed | 17 Jul – 24 Aug 39d | 21 Dec – 31 Dec 11d 2 Jan – 6 Jan 5d | — | 12 Oct – 12 Oct 1d 30 Nov – 30 Nov 1d 25 Jan – 25 Jan 1d 15 Feb – 15 Feb 1d |
