Ferienkalender 2027 & 2028
Alle 16 Bundesländer · Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK)
Der Ferienkalender für Deutschland führt alle Schulferien zweier Schuljahre zusammen — sortiert nach Bundesland, tagesgenau und mit der jeweiligen offiziellen Quelle. Wer die Termine nicht jedes Jahr neu eintippen möchte, abonniert sie als Kalender-Feed: Jede Zeile verlinkt eine .ics-Datei, die Google Calendar, Apple Kalender und Outlook automatisch aktuell halten.
Ferienkalender 2027 — alle Ferien im Kalenderjahr
Wer „Ferienkalender 2027" sucht, meint die Ferien im Kalenderjahr 2027: Das ist das Ende des Schuljahres 2026/27 (von den Frühjahrs- und Osterferien bis zu den Sommerferien) und der Herbst des Schuljahres 2027/28 (Herbst- und Weihnachtsferien) — hier je Bundesland in chronologischer Reihenfolge.
| Bundesland | Ferien 2027 (chronologisch) |
|---|---|
| Baden-Württemberg | Weihnachtsferien: 23.12.2026–9.1.2027 · Osterferien: 25.3.2027 · Osterferien: 30.3.–3.4.2027 · Pfingstferien: 18.5.–29.5.2027 · Sommerferien: 29.7.–11.9.2027 · Herbstferien: 2.11.–6.11.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.2027–8.1.2028 |
| Bayern | Weihnachtsferien: 24.12.2026–8.1.2027 · Faschingsferien: 8.2.–12.2.2027 · Osterferien: 22.3.–2.4.2027 · Pfingstferien: 18.5.–28.5.2027 · Sommerferien: 2.8.–13.9.2027 · Herbstferien: 2.11.–5.11.2027 · Weihnachtsferien: 24.12.2027–7.1.2028 |
| Berlin | Weihnachtsferien: 23.12.2026–2.1.2027 · Winterferien: 1.2.–6.2.2027 · Osterferien: 22.3.–2.4.2027 · Pfingstferien: 7.5.2027 · Pfingstferien: 18.5.–19.5.2027 · Sommerferien: 1.7.–14.8.2027 · Herbstferien: 11.10.–23.10.2027 · Weihnachtsferien: 22.12.–31.12.2027 |
| Brandenburg | Weihnachtsferien: 23.12.2026–2.1.2027 · Winterferien: 1.2.–6.2.2027 · Osterferien: 22.3.–3.4.2027 · Pfingstferien: 18.5.2027 · Sommerferien: 1.7.–14.8.2027 · Herbstferien: 11.10.–23.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.–31.12.2027 |
| Bremen | Weihnachtsferien: 23.12.2026–9.1.2027 · Winterferien: 1.2.–2.2.2027 · Osterferien: 22.3.–3.4.2027 · Pfingstferien: 7.5.2027 · Pfingstferien: 18.5.2027 · Sommerferien: 8.7.–18.8.2027 · Herbstferien: 18.10.–30.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.2027–8.1.2028 |
| Hamburg | Weihnachtsferien: 21.12.2026–1.1.2027 · Winterferien: 29.1.2027 · Osterferien: 1.3.–12.3.2027 · Pfingstferien: 7.5.–14.5.2027 · Sommerferien: 1.7.–11.8.2027 · Herbstferien: 11.10.–22.10.2027 · Weihnachtsferien: 20.12.–31.12.2027 |
| Hessen | Weihnachtsferien: 23.12.2026–12.1.2027 · Osterferien: 22.3.–2.4.2027 · Sommerferien: 28.6.–6.8.2027 · Herbstferien: 4.10.–16.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.2027–11.1.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Weihnachtsferien: 21.12.2026–2.1.2027 · Winterferien: 8.2.–19.2.2027 · Osterferien: 24.3.–2.4.2027 · Pfingstferien: 7.5.2027 · Pfingstferien: 14.5.–18.5.2027 · Sommerferien: 5.7.–14.8.2027 · Herbstferien: 14.10.–23.10.2027 · Weihnachtsferien: 22.12.2027–4.1.2028 |
| Niedersachsen | Weihnachtsferien: 23.12.2026–9.1.2027 · Winterferien: 1.2.–2.2.2027 · Osterferien: 22.3.–3.4.2027 · Pfingstferien: 7.5.2027 · Pfingstferien: 18.5.2027 · Sommerferien: 8.7.–18.8.2027 · Herbstferien: 16.10.–30.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.2027–8.1.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | Weihnachtsferien: 23.12.2026–6.1.2027 · Osterferien: 22.3.–3.4.2027 · Pfingstferien: 18.5.2027 · Sommerferien: 19.7.–31.8.2027 · Herbstferien: 23.10.–6.11.2027 · Weihnachtsferien: 24.12.2027–8.1.2028 |
| Rheinland-Pfalz | Weihnachtsferien: 23.12.2026–8.1.2027 · Osterferien: 22.3.–2.4.2027 · Sommerferien: 28.6.–6.8.2027 · Herbstferien: 4.10.–15.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.2027–7.1.2028 |
| Saarland | Winterferien: 8.2.–12.2.2027 · Osterferien: 30.3.–9.4.2027 · Sommerferien: 28.6.–6.8.2027 · Herbstferien: 4.10.–15.10.2027 · Weihnachtsferien: 20.12.–31.12.2027 |
| Sachsen | Weihnachtsferien: 23.12.2026–2.1.2027 · Winterferien: 8.2.–19.2.2027 · Osterferien: 26.3.–2.4.2027 · Pfingstferien: 7.5.2027 · Pfingstferien: 15.5.–18.5.2027 · Sommerferien: 10.7.–20.8.2027 · Herbstferien: 11.10.–23.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.2027–1.1.2028 |
| Sachsen-Anhalt | Weihnachtsferien: 21.12.2026–2.1.2027 · Winterferien: 1.2.–6.2.2027 · Osterferien: 22.3.–27.3.2027 · Pfingstferien: 15.5.–22.5.2027 · Sommerferien: 10.7.–20.8.2027 · Herbstferien: 18.10.–23.10.2027 · Weihnachtsferien: 20.12.–31.12.2027 |
| Schleswig-Holstein | Weihnachtsferien: 21.12.2026–6.1.2027 · Osterferien: 30.3.–10.4.2027 · Pfingstferien: 7.5.2027 · Sommerferien: 3.7.–14.8.2027 · Herbstferien: 11.10.–23.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.2027–8.1.2028 |
| Thüringen | Weihnachtsferien: 23.12.2026–2.1.2027 · Winterferien: 1.2.–6.2.2027 · Osterferien: 22.3.–3.4.2027 · Pfingstferien: 7.5.2027 · Sommerferien: 10.7.–20.8.2027 · Herbstferien: 9.10.–23.10.2027 · Weihnachtsferien: 23.12.–31.12.2027 |
Ferien abonnieren statt suchen
Fügen Sie den Feed Ihres Bundeslands einmal hinzu — danach erscheinen Herbst-, Weihnachts-, Winter-, Oster-, Pfingst- und Sommerferien automatisch im Kalender, inklusive Änderungen. Ganz Deutschland auf einmal: Gesamt-Feed Deutschland (.ics).
Ferienkalender Schuljahr 2026/27
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10.2026–30.10.2026+31.10.2026 | 23.12.2026–9.1.2027 | — | 25.3.2027+30.3.2027–3.4.2027 | 18.5.2027–29.5.2027 | 29.7.2027–11.9.2027 |
| Bayern | 2.11.2026–6.11.2026 | 24.12.2026–8.1.2027 | 8.2.2027–12.2.2027 | 22.3.2027–2.4.2027 | 18.5.2027–28.5.2027 | 2.8.2027–13.9.2027 |
| Berlin | 19.10.2026–31.10.2026 | 23.12.2026–2.1.2027 | 1.2.2027–6.2.2027 | 22.3.2027–2.4.2027 | 7.5.2027+18.5.2027–19.5.2027 | 1.7.2027–14.8.2027 |
| Brandenburg | 19.10.2026–30.10.2026 | 23.12.2026–2.1.2027 | 1.2.2027–6.2.2027 | 22.3.2027–3.4.2027 | 18.5.2027 | 1.7.2027–14.8.2027 |
| Bremen | 12.10.2026–24.10.2026 | 23.12.2026–9.1.2027 | 1.2.2027–2.2.2027 | 22.3.2027–3.4.2027 | 7.5.2027+18.5.2027 | 8.7.2027–18.8.2027 |
| Hamburg | 19.10.2026–30.10.2026 | 21.12.2026–1.1.2027 | 29.1.2027 | 1.3.2027–12.3.2027 | 7.5.2027–14.5.2027 | 1.7.2027–11.8.2027 |
| Hessen | 5.10.2026–17.10.2026 | 23.12.2026–12.1.2027 | — | 22.3.2027–2.4.2027 | — | 28.6.2027–6.8.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.2026–24.10.2026 | 21.12.2026–2.1.2027 | 8.2.2027–19.2.2027 | 24.3.2027–2.4.2027 | 7.5.2027+14.5.2027–18.5.2027 | 5.7.2027–14.8.2027 |
| Niedersachsen | 12.10.2026–24.10.2026 | 23.12.2026–9.1.2027 | 1.2.2027–2.2.2027 | 22.3.2027–3.4.2027 | 7.5.2027+18.5.2027 | 8.7.2027–18.8.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.2026–31.10.2026 | 23.12.2026–6.1.2027 | — | 22.3.2027–3.4.2027 | 18.5.2027 | 19.7.2027–31.8.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 5.10.2026–16.10.2026 | 23.12.2026–8.1.2027 | — | 22.3.2027–2.4.2027 | — | 28.6.2027–6.8.2027 |
| Saarland | 5.10.–16.10.2026 | 21.12.–31.12.2026 | 8.2.–12.2.2027 | 30.3.–9.4.2027 | — | 28.6.–6.8.2027 |
| Sachsen | 12.10.2026–24.10.2026 | 23.12.2026–2.1.2027 | 8.2.2027–19.2.2027 | 26.3.2027–2.4.2027 | 7.5.2027+15.5.2027–18.5.2027 | 10.7.2027–20.8.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.2026–30.10.2026 | 21.12.2026–2.1.2027 | 1.2.2027–6.2.2027 | 22.3.2027–27.3.2027 | 15.5.2027–22.5.2027 | 10.7.2027–20.8.2027 |
| Schleswig-Holstein | 12.10.2026–24.10.2026 | 21.12.2026–6.1.2027 | — | 30.3.2027–10.4.2027 | 7.5.2027 | 3.7.2027–14.8.2027 |
| Thüringen | 12.10.2026–24.10.2026 | 23.12.2026–2.1.2027 | 1.2.2027–6.2.2027 | 22.3.2027–3.4.2027 | 7.5.2027 | 10.7.2027–20.8.2027 |
Schreibweise Tag.Monat.Jahr; „+" markiert geteilte Ferienblöcke. Zuletzt geprüft: 3. Okt. 2026.
Ferienkalender Schuljahr 2027/28
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.11.2027–6.11.2027 | 23.12.2027–8.1.2028 | — | 13.4.2028+18.4.2028–22.4.2028 | 6.6.2028–17.6.2028 | 27.7.2028–9.9.2028 |
| Bayern | 2.11.2027–5.11.2027 | 24.12.2027–7.1.2028 | 28.2.2028–3.3.2028 | 10.4.2028–21.4.2028 | 6.6.2028–16.6.2028 | 31.7.2028–11.9.2028 |
| Berlin | 11.10.–23.10.2027 | 22.12.–31.12.2027 | 31.1.–5.2.2028 | 10.4.–22.4.2028 | 26.5.2028+1.6.–2.6.2028 | 1.7.–12.8.2028 |
| Brandenburg | 11.10.–23.10.2027 | 23.12.–31.12.2027 | 31.1.–5.2.2028 | 10.4.–22.4.2028 | — | 29.6.–12.8.2028 |
| Bremen | 18.10.2027–30.10.2027 | 23.12.2027–8.1.2028 | 31.1.2028–1.2.2028 | 10.4.2028–22.4.2028 | 26.5.2028+6.6.2028 | 20.7.2028–30.8.2028 |
| Hamburg | 11.10.–22.10.2027 | 20.12.–31.12.2027 | 28.1.2028 | 6.3.–17.3.2028 | 22.5.–26.5.2028 | 3.7.–11.8.2028 |
| Hessen | 4.10.2027–16.10.2027 | 23.12.2027–11.1.2028 | — | 3.4.2028–14.4.2028 | — | 3.7.2028–11.8.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.2027–23.10.2027 | 22.12.2027–4.1.2028 | 5.2.2028–17.2.2028+18.2.2028 | 12.4.2028–21.4.2028 | 26.5.2028+2.6.2028–6.6.2028 | 26.6.2028–5.8.2028 |
| Niedersachsen | 16.10.2027–30.10.2027 | 23.12.2027–8.1.2028 | 31.1.2028–1.2.2028 | 10.4.2028–22.4.2028 | 26.5.2028+6.6.2028 | 20.7.2028–30.8.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.2027–6.11.2027 | 24.12.2027–8.1.2028 | — | 10.4.2028–22.4.2028 | — | 10.7.2028–22.8.2028 |
| Rheinland-Pfalz | 4.10.2027–15.10.2027 | 23.12.2027–7.1.2028 | — | 10.4.2028–21.4.2028 | — | 3.7.2028–11.8.2028 |
| Saarland | 4.10.–15.10.2027 | 20.12.–31.12.2027 | 21.2.–29.2.2028 | 12.4.–21.4.2028 | — | 3.7.–11.8.2028 |
| Sachsen | 11.10.2027–23.10.2027 | 23.12.2027–1.1.2028 | 14.2.2028–26.2.2028 | 14.4.2028–22.4.2028 | 26.5.2028 | 22.7.2028–1.9.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.–23.10.2027 | 20.12.–31.12.2027 | 7.2.–12.2.2028 | 10.4.–22.4.2028 | 3.6.–10.6.2028 | 22.7.–1.9.2028 |
| Schleswig-Holstein | 11.10.2027–23.10.2027 | 23.12.2027–8.1.2028 | — | 3.4.2028–15.4.2028 | 26.5.2028 | 24.6.2028–4.8.2028 |
| Thüringen | 9.10.–23.10.2027 | 23.12.–31.12.2027 | 7.2.–12.2.2028 | 3.4.–15.4.2028 | 26.5.2028 | 22.7.–1.9.2028 |
Die Termine des Schuljahres 2027/28 stehen, sobald alle Bundesländer sie beschlossen haben; einzelne Länder veröffentlichen später als andere. Die Feed-Links oben führen neue Termine automatisch nach.
Ferienkalender — häufige Fragen
Wie führe ich die Schulferien in meiner Kalender-App auf?
Jede Zeile der Tabellen verlinkt einen Kalender-Feed (.ics). In Google Calendar unter „Andere Kalender" → „Aus URL hinzufügen" die Feed-Adresse einfügen; Apple Kalender und Outlook akzeptieren dieselbe Adresse über „Kalender abonnieren". Danach erscheinen alle Ferien des Bundeslands automatisch — auch wenn sich ein Termin nachträglich ändert.
Für welches Schuljahr gilt der Ferienkalender?
Die Tabellen zeigen das laufende Schuljahr 2026/27 und das kommende Schuljahr 2027/28. Die Sommerferien des Schuljahres 2027/28 sind in der Regel die letzten Termine, die die Kultusministerkonferenz festlegt; sobald sie beschlossen sind, stehen sie hier und in den Feeds.
Was ist der Unterschied zwischen Ferienkalender 2027 und Schuljahr 2026/27?
Das deutsche Schuljahr beginnt nach den Sommerferien, nicht im Januar. Der Ferienkalender 2027 listet daher zwei Schuljahre: die zweite Hälfte von 2026/27 (Frühjahrs-, Oster-, Pfingst- und Sommerferien bis September 2027) und den Anfang von 2027/28 (Herbst- und Weihnachtsferien). Die Schuljahr-Tabellen weiter unten zeigen beide Jahre in der vollständigen Ferienstruktur.
Kann ich den Ferienkalender ausdrucken?
Ja — jede Bundesland-Seite hat eine Druckansicht des gesamten Schuljahres, und diese Seite lässt sich über die Druckfunktion des Browsers als Jahresübersicht ausgeben. Für Papierkalender gilt: Termine prüfen Sie am besten zum Halbjahreswechsel erneut, bewegliche Ferientage ändern sich selten, kommen aber vor.